PROGRAMME
Découvrez le programme de la 1ère étape du Perche Elite Tour 2025.
Le Vendredi 10 Janvier 2025 :
| Heure | Concours | Nombre d’athètes |
| 19h00 | E | 1 concours de 15 athlètes |
Le Samedi 11 Janvier 2025 :
| Heure | Concours | Nombre d’athètes |
| 9h00 | D | 2 concours de 24 athlètes |
| 12h00 | C | 2 concours de 23 athlètes |
| 15h00 | B | 2 concours de 16 athlètes |
| 19h00 | A (Elite) | 2 concours de 12 athlètes |

L’Univers Perche by Le Dévoluy fait partie du circuit Challenger du World Athletics Indoor Tour 2025
CONCOURS
Mise à jour du 15/12/2024
CONCOURS ELITE A – 19h00
FEMMES
| Nom | Prénom | Nationalité | Club | SB | PB |
| PEYREMORTE | Élodie | 🇫🇷 | Entente Athlétique Grenoble 38 | 4m15 | 4m20 |
| PEREZ GALINDO | Naiara | 🇪🇸 | Facsa -Playas de Castellón | 4m20 | 4m20 |
| DAMBRY | noémie | 🇫🇷 | CA Montreuil 93 | 4m20 | 4m23 |
| VAUVILLE | Marion | 🇫🇷 | Entente Athlétique Grenoble 38 | 4m15 | 4m24 |
| MAUBERRET | Léa | 🇫🇷 | Entente Athlétique Grenoble 38 | 4m30 | 4m30 |
| PETIT | Berenice | 🇫🇷 | ECOCJF | 4m34 | 4m34 |
| RUSSIS | Elise | 🇫🇷 | SS 76 | 4m40 | 4m40 |
| BRENTEL | Emma | 🇫🇷 | Racing Club Nantais | 4m43 | 4m43 |
| DORDAIN | Albane | 🇫🇷 | Stade Bordelais Athlétisme | 4m43 | 4m46 |
| DEHAYNAIN | Alix | 🇫🇷 | Lille Métropole Athlétisme | 4m53 | 4m53 |
| BONNIN | MarieJulie | 🇫🇷 | Stade Bordelais Athlétisme | 4m70 | 4m70 |
HOMMES
| Nom | Prénom | Nationalité | Club | SB | PB |
| COLLET | Mathieu | 🇫🇷 | Entente Athlétique Grenoble 38 | 5m53 | 5m74 |
| CHENYANG | Li | 🇨🇳 | Chine | 5m60 | 5m60 |
| SONG | Haoyang | 🇨🇳 | Chine | 5m60 | 5m71 |
| DESPRES | Tristan | 🇫🇷 | E2A | 5m62 | 5m62 |
| SIMONE | Bertelli | 🇮🇹 | Italie | 5m63 | 5m63 |
| AMMIRATTI | Anthony | 🇫🇷 | Envol | 5m72 | 5m81 |
| THIERY | Baptiste | 🇫🇷 | Jeunesse Franciscaine | 5m75 | 5m75 |
| JIE | Yao | 🇨🇳 | Chine | 5m75 | 5m82 |
| EMIG | Robin | 🇫🇷 | Gap Hautes Alpes Athlétisme | 5m80 | 5m80 |
| BUARO | Pedro | 🇵🇹 | Portugal | 5m82 | 5m82 |
| VLOON | Menno | 🇫🇷 | Pays Bas | 5m92 | 5m96 |
| COLLET | Thibaut | 🇫🇷 | Entente Athlétique Grenoble 38 | 5m95 | 5m95 |
CONCOURS ELITE B – 15h00
FEMMES
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| MATHE | Adele | Cadette | CAEV | 3m80 | 3m80 |
| MOREAU | Elisa | Cadette | EA Chambéry | 3m80 | 3m80 |
| METRA | Lou-Anne | Espoir | DUC athlétisme | 3m85 | 3m85 |
| BOSLAK | Julia | Espoir | MA2M | 3m85 | |
| PAVIE | Aude | Junior | Nice CAA | 3m85 | 3m85 |
| RENAUD | Marie | Senior | Toulon Métropole athlétisme | 3m95 | 3m95 |
| RUIZ BULNES | Silvia | Espoir | Cornellà Atlètic | 4m00 | |
| MARTINEZ | Lorena Vive | Absoluto | CA Playas de Castellón | 4m01 | |
| SABORIT RIVAS | Alejandra | Espoir | Playas de Castellón | 4m05 | |
| LEBRUN | Romane | Senior | Lille Métropole Athlétisme | 4m07 | 4m12 |
| EL HAOUZY | Jade | Espoir | ACPJ | 4m10 | 4m10 |
| WEHNER | Bérénice | Espoir | CC Taverny | 4m10 | 4m10 |
| DROUIN | Lou-Anne | Espoir | JAMG | 4m10 | 4m10 |
| CHOTEAU | Laurie | Senior | LMA | 4m11 | 4m20 |
| ZEBIC | Juliette | Espoir | Entente Athlétique Grenoble | 4m12 | 4m12 |
| COIQUAUD | Lalie | Senior | Talence | 4m12 | 4m12 |
HOMMES
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| LAVILLENIE | Valentin | Senior | Toulon Métropole Athlétisme | 5m85 | |
| LUCAS | Aubin | Espoir | ABV Les Herbiers | 5m22 | 5m22 |
| CARRE | Matthieu | Senior | Entente Sud lyonnais | 5m20 | 5m27 |
| MATHE | Gabin | Espoir | CAEV | 5m30 | 5m30 |
| DIALLO | Boubacar | Senior | EACPA Cergy pontoise | 5m30 | 5m31 |
| AMAR ROUANA | MEDHI | Senior | EFCVO | 5m30 | 5m50 |
| ALMIRALL SOLER | Oriol | Senior | Sociedad Gimnástica Pontevedra | 5m30 | |
| PALATS | Isack | Senior | Stade Bordelais Athlétisme | 5m36 | 5m40 |
| ETCHEGARAY | oihan | Senior | Eco CJF | 5m40 | 5m41 |
| BECQUET PERIGON | Augustin | Espoir | Eco CJF | 5m42 | 5m42 |
| PETIPHAR | Sloan | Espoir | AC92 | 5m45 | 5m45 |
| LE GLAS | Raphaël | Espoir | Athlétisme Sud 17 | 5m45 | 5m52 |
| DOUSSET | Marin | Senior | CA Montreuil 93 | 5m50 | 5m50 |
| YAMAMOTO | Seito | Senior | Clermont Athlé Auvergne | 5m50 | 5m71 |
| SAWANEH | Ismaila | Espoir | Stade Sottevilais | 5m50 | 5m50 |
| ORBAN | Mathias | Senior | EANM | 5m50 | 5m61 |
CONCOURS RÉGional A & B 12h00
Concours Régional A Hommes
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| LORGE | Camille | Juniors | SCA | 4m80 | 4m80 |
| CAHEN | Etan | Senior | EAG38 | 4m82 | 4m92 |
| GUILLON | Timothey | Sénior | Us talence | 4m82 | 4m82 |
| AOIZ PEREZ DEL MOLINO | Ignacio | Espoir | CA Canaletes (Espagne) | 4m86 | |
| BOUTEILLE | Nathan | Senior | Coquelicot 42 | 4m90 | 4m90 |
| SEGOUIN | Luka | Senior | EACPA | 4m90 | 4m90 |
| MANGUE | Evann | Senior | Entente Athlétique Grenoble 38 | 4m90 | 4m97 |
| FANCHON BAILLET | Charli | Cadet | Bonningues les calais athlétisme | 5m00 | 5m00 |
| CHATENOUD | Romain | Espoir | Entente athletisme grenoble 38 | 5m05 | 5m11 |
| KOVANOV | Danik | Espoir | Us Talence | 4m90 | 4m90 |
| ASTORI | lenny | Junior | Ustalence | 4m91 | 4m91 |
| BECQUET PERIGON | Célestin | Junior | ECO CJF | 4m92 | 4m92 |
| REINE | Julien | Senior | Nantes Etudiant Club | 4m95 | 4m95 |
| GUILLET | Louis | Espoir | Stade Sottevillais 76 | 4m99 | 4m99 |
| LEO | Cabrera | Senior | M2AM | 5m00 | 5m45 |
| PARIS | Tom | Senior | DUC | 5m05 | 5m15 |
| ASSERAY | Aubin | Espoir | Entente athlétique nord Mayenne | 5m07 | 5m07 |
| CUENOT | Pierre | Senior | Montbéliard Belfort Athlétisme | 5m12 | 5m20 |
| NOBLET | Célestin | Junior | OCCBA | 5m12 | 5m12 |
| HOFFMANN | Francois | Espoir | BLCAthletisme | 5m15 | 5m30 |
| COUREL | Jules | Junior | CAB | 5m15 | 5m15 |
| LATROMPETTE | Mika | Espoir | ASPTT Grenoble | 5m16 | 5m16 |
| CARRE | Matthieu | Senior | Entente sud lyonnais | 5m20 | 5m27 |
Concours Régional B Femmes
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| FANCHON BAILLET | Mona | Minime | Bonningues les calais athlétisme | 3m30 | 3m30 |
| ARBEZ | Mélanie | Master | Ahsa esa | 3m30 | 3m71 |
| FISCHER | Marion | Espoir | CAEV | 3m30 | 3m30 |
| M BOUKADIA | Victoria | Cadette | Étoile Dreux Athletic club | 3m30 | 3m30 |
| THYS | Romane | Espoir | ASUL Bron | 3m37 | 3m37 |
| CANOMERAS | Elena | Senior | Thonon Athletic Club | 3m41 | 3m50 |
| MANGUE | Blue | Espoirs | Asptt Grenoble | 3m42 | 3m42 |
| MARCHAND | Caroline | Sénior | EACPA | 3m42 | 3m42 |
| SIMONNET | Léa | Senior | ASPTT Grenoble | 3m43 | 3m43 |
| VAROT | Lola | Espoir | Dijon UC | 3m45 | 3m45 |
| MBOUKADIA | Armande | Espoir | Etoile Dreux Athletic Club | 3m45 | 3m46 |
| BOURGEOIS | Auriane | Cadette | Nice CAA | 3m46 | 3m46 |
| VERGUET | clarisse | Junior | EAG | 3m55 | 3m55 |
| METCALF | Colette | Hudson Valley Flying Circus | 3m58 | ||
| ROBERT | Anthéa | Junior | ASPTT GRENOBLE | 3m61 | 3m70 |
| ROLNIN | Raphaëlle | Senior | Entente Sul Lyonnais Athlétisme | 3m60 | 3m71 |
| MILLS, | Hayley | Senior | City of Stoke AC | 3m62 | |
| GUYON-VEUILLET | Estelle | Senior | Entente savoie athlétisme | 3m65 | 3m90 |
| EVA | Guidon | Espoir | ESA | 3m80 | 3m80 |
| HIRATA | Chika | Senior | Japon | 3m70 | 3m80 |
| MATAMBA | Grace | Senior | Asulbron (Gabon) | 3m71 | 3m71 |
| GASSAMA | Coralie | Senior | Évreux AC | 3m72 | 3m72 |
| DECARRE | Alizée | Senior | Entente Savoie Athletisme | 4m17 |
CONCOURS RÉGIONAL C & D – 9h00
Concours Régional C Hommes
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| BESTORY | Jonas | Cadet | EA Chambéry | 4m00 | 4m00 |
| QUEVAL | Nathan | Junior | ECO CJF | 4m00 | 4m00 |
| LACROIX | Mathieu | Espoir | ESL bron | 4m05 | 4m30 |
| MASLE | Romain | Cadet | CAEV | 4m06 | 4m06 |
| PELLISSIER | Hugo | Junior | EA Chambéry | 4m10 | 4m14 |
| FREYSSINET | Sidney | Senior | AS Libourne | 4m12 | 4m12 |
| KUCH | Valentin | Cadet | CC Taverny | 4m17 | 4m17 |
| BUDES | Mathis | Senior | CA Ermontois | 4m20 | 4m30 |
| COSTANTINI | Pierre | Senior | Dijon université club | 4m40 | 4m83 |
| MARCENY | Enzo | Cadet | ECO CJF | 4m60 | 4m60 |
| HUART-VACHE | Stéphane | Espoir | Stade Mont de Marsan | 4m45 | 4m45 |
| ARBEZ | Luc | Junior | ESA | 4m57 | 4m57 |
| KARINTHI | Louis | Junior | Envol | 4m52 | 4m52 |
| RAPHAEL | Emmery | Cadet | Talence | 4m54 | 4m54 |
| DURAND | Nicolas | Master | AS Libourne Athlétisme | 4m54 | 5m50 |
| BAR | Timéo | Cadet | Entente Athle Nord Mayenne | 4m65 | 4m65 |
| STUCHELI | Clément | Senior | Thonon | 4m60 | 4m60 |
| LAVILLE | Andy | Espoir | MA2M | 4m55 | 4m60 |
| PINTAT | Dylan | Senior | ASA | 4m70 | 4m70 |
| GRACIA | Eloi | Junior | Cornellà Atlètic | 4m72 | |
| BOSII | David | Junior | Us Talence | 4m80 | 4m80 |
| GUELLE | Enzo | Espoir | Envol | 4m75 | 4m75 |
| LACHICHE | Max | Senior | Nice Côte d’Azur athlétisme | 4m78 | 4m81 |
| DIAZ NEIRA | Dani | Absolut | Cornellà Atletic | 4m80 |
Concours Régional Mixte D
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| JAUSET | Julie | Espoir | EACPA | 2m91 | |
| MARNAS | Elsa | Senior | ASPTT Grenoble | 2m71 | |
| MAILLAULT | Léa | Cadette | CAEV | 2m70 | 2m70 |
| LACHHEB | Ilyes | Minime | Taverny | 2m90 | 2m90 |
| PRULIERE | Mathis | Minime | Envol | 3m30 | 3m30 |
| PELLEGRIS | Lila | Junior | Envol | 3m02 | 3m10 |
| FRIZON | Maxime | Cadet | Stade Olympique Arles | 3m10 | 3m10 |
| GRAS | Raquel | Senior | Cornellà Atletic | 3m14 | |
| BRUYERE | jeanne | Junior | Envol | 3m11 | 3m30 |
| GUELLE | Louane | Cadette | Envol | 3m16 | 3m16 |
| ROUX | Léane | Espoir | MA2M | 3m20 | 3m21 |
| BLANC | Gabin | Cadet | Entente Athlétique Grenoble | 3m20 | 3m20 |
| TCHEBOUN | Lyna | Senior | CC TAVERNY ATHLÉTISME | 3m21 | 3m21 |
| DE OLIVEIRA | Marine | Espoir | MA2M | 3m11 | 3m25 |
| BOUZID | Walid | Cadet | CA Montreuil 93 | 3m40 | 3m40 |
| BOURJOT | Antoine | Cadet | EA CHAMBÉRY | 3m80 | 3m80 |
| BALMAND | Arthur | Cadet | Entente Athletique Grenoble | 3m50 | 3m50 |
| SURRIBAS | Matthias | Cadet | Stade Olympique Arlésien | 3m50 | 3m50 |
| DELAVAULT | Antoine | Espoir | CAEV | 3m60 | 4m01 |
| YJJOU | Imrane | Cadet | Envol | 3m75 | 3m75 |
| LE BRETON | Malaury | Cadet | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | 3m80 | 3m80 |
| BISSUEL | Timothee | Cadet | Dijon université club | 3m81 | 3m81 |
| LENGLET | Emeric | Junior | CC Taverny Athlétisme | 3m90 | 3m90 |
| PERNOT | Nathan | Senior | Toulon Métropole Athlétisme | 3m90 | 3m90 |
| MASSE | Noé | Espoir | CAEV | 3m90 | 3m94 |
CONCOURS RÉGIONAL E – Vendredi 19h00
Concours Régional E Mixte
| Nom | Prénom | Catégorie | Club | SB | PB |
| CADOUX | Lily-rose | Minime | EA Chambéry | 1m90 | 1m90 |
| REIGNIER | Fanny | Cadette | EA Chambéry | 2m35 | 2m35 |
| CANDICE | Tron | Minime | GH2A | 2m10 | 2m10 |
| KUGEL | Francois | M65 | GH2A | 2m60 | 2m60 |
| N’GOUALA | Lea | Senior | NCAA | 3m05 | 3m05 |
| TRON | Clara | Junior | GH2A | 3m15 | 3m15 |
| ANTOINE | Carlod | Senior | APC | 3m40 | 3m82 |
| CIAMPI | Lorenzo | Cadet | NCAA | 3m43 | 3m43 |
| TRON | Mayeul | Minime | GH2A | 3m60 | 3m60 |
| FERRANDO | Thibaut | Senior | EOA13 | 3m60 | 4m20 |
| LARIBI | Aboubaker | 3m80 | 4m20 | ||
| TOILLIEZ | Sam | Minime | NCAA | 3m80 | 3m80 |
| TOILLIEZ | Lucas | Junior | NCAA | 4m10 | 4m10 |
| REINAUDI | Alexis | Junior | GH2A | 4m20 | 4m20 |
| CHAIX | evan | Junior | GH2A | 4m20 | 4m20 |
PRIZE MONEY
Conformément au cahier des charges du Perche Elite Tour, voici le prize money de l’événement relativement aux places et performances des athlètes.
Seuls les 6 premiers athlètes du concours A pourront prétendre aux primes de performance.
| Prize money Femmes | Place | Prize money Hommes |
| 400 € | 1er | 400 € |
| 300 € | 2ème | 300 € |
| 200 € | 3ème | 200 € |
| 150 € | 4ème | 150 € |
| 100 € | 5ème | 100 € |
| 50 € | 6ème | 50 € |
| Performance Femmes | Prime Performance | Performance Hommes |
| 4m20 | 50 € | 5m30 |
| 4m30 | 100 € | 5m40 |
| 4m40 | 200 € | 5m50 |
| 4m50 | 300 € | 5m60 |
| 4m60 | 500 € | 5m70 |
| 4m70 | 800 € | 5m80 |
| 4m75 | 1 000 € | 5m85 |
| 4m80 | 1 200 € | 5m90 |
| 4m85 | 2 000 € | 5m95 |
| 4m90 | 3 000 € | 6m00 |
